Gráfico de armazenamento de alimentos a vácuo PDF

Você está cansado de jogar comida fora? Quer aproveitar os sabores do verão o ano todo? A embalagem a vácuo é a solução científica para multiplicar por 5 o prazo de validade dos seus produtos frescos.
📥 Baixe esta tabela em versão PDF para impressão ⬇️
🥩 Carnes e Aves
| Comida | 🧊 Frigorífico (+3°C) | ❄️ Congelador (-18°C) |
|---|---|---|
| Carne (pedaço grande) | 8 a 10 dias | 15 a 20 meses |
| Frango / Peru | 6 a 9 dias | 15 a 20 meses |
| Carne de porco | 7 a 9 dias | 15 a 20 meses |
| Carne picada | 4 a 5 dias | 12 meses |
🐟 Peixe e frutos do mar
| Comida | 🧊 Frigorífico (+3°C) | ❄️ Congelador (-18°C) |
|---|---|---|
| Peixe Magro (Bacalhau) | 7 a 8 dias | 10 a 12 meses |
| Peixe Gordo (Salmão) | 4 a 6 dias | 10 a 12 meses |
| Camarão / Marisco | 4 a 5 dias | 10 a 12 meses |
🥦 Legumes (escaldados)
Nota: Os vegetais devem ser escaldados antes de serem embalados a vácuo para evitar fermentação.
| Comida | 🧊 Frigorífico (+3°C) | ❄️ Congelador (-18°C) |
|---|---|---|
| Alface (Lavada/Seca) | 8 a 10 dias | Não congela |
| Feijão / Cenoura | 10 a 15 dias | 18 a 24 meses |
| Brócolis/couve-flor | 10 a 12 dias | 18 a 24 meses |
| Cogumelos (cozidos) | 10 a 12 dias | 12 meses |
🍓 Frutas
| Comida | 🧊 Frigorífico (+3°C) | ❄️ Congelador (-18°C) |
|---|---|---|
| Frutas Vermelhas (Morangos) | 5 a 7 dias | 10 a 12 meses |
| Frutas de caroço (pêssego) | 10 a 15 dias | 12 a 18 meses |
| Maçãs (quartos) | 2 a 3 semanas | 8 a 12 meses |
🍝 Pratos Cozidos e Queijo
| Comida | 🧊 Frigorífico (+3°C) | ❄️ Congelador (-18°C) |
|---|---|---|
| Pratos de molho | 8 a 10 dias | 12 meses |
| Macarrão / Arroz Cozido | 6 a 8 dias | 6 meses |
| Queijo Duro | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses |
| Frios | 15 a 20 dias | 6 meses |
✅ As 3 regras de ouro da conservação
- Higiene acima de tudo: Sous-vide não esteriliza. Embale produtos bem frescos com as mãos limpas.
- A cadeia de frio: Um produto embalado a vácuo deve ser sempre mantido fresco (exceto produtos secos).
- A máquina certa: Para uma conservação prolongada, a soldadura deve ser perfeita. Use uma máquina de bomba dupla.
🏆Qual máquina para sua necessidade?
Para o lar
Máquina Padrão (31cm / 475W)
- Potência ideal para uso diário
- Função “Pulse” (produtos frágeis)
- Bomba Dupla Confiável
Para os profissionais
Máquina XL (40cm / 550W)
- Motor potente (550W)
- Vácuo extremo (-0,96 bar)
- Uso intensivo possível
Para líquidos
Máquina Sino 30cm
- Ideal para molhos e sopas
- Aspirador profissional 99,9%
- Solda perfeita
Precisa de bolsas?
Para uma preservação ideal, use nossos sacos com relevo certificados e livres de BPA.
Ver sacos em relevo